您现在的位置:首页» 信息正文

    西藏民族大学2023年 “普通专升本”拟录取名单公示

    发布时间:2023-06-08 信息来源:西藏民族大学招生网 浏览次数:9101
     

     

    根据西藏自治区教育厅关于2023年“普通专升本”招生录取的工作安排,我校2023年“普通专升本” 拟录取学生194人,其中普通生源计划162人、建档立卡专项计划27人、退役大学生士兵计划3人、体育类运动健将免试计划2人。现将拟录取名单予以公示。

    一、拟录取名单中备注有“联合培养”的学生,为我校与拉萨师范高等专科学校进行联合培养,学生本科期间继续在拉萨师范高等专科学校学习,完成本科阶段的学习且符合毕业条件和学位授予要求的学生,发放西藏民族大学毕业证和学位证。

    二、拟录取名单经公示无疑后,报自治区教育厅审核通过后方为正式录取。

    三、投诉电话:029-33755799,邮箱:xzmuzsb@163.com,一旦发现违规违纪行为,将随时取消拟录取资格。

    四、公示时间202368日至2023614日。

     

    西藏民族大学

    202368

    附件:

    序号 准考证号 姓名 性别 拟录取专业 总成绩 计划类型 备注
    1 23P110694000252 钟小青 汉语言文学 384   联合培养
    2 23P110694000265 王晓阳 汉语言文学 372   联合培养
    3 23P110694000043 杨旦旦 汉语言文学 364   联合培养
    4 23P110694000282 冷文婧 汉语言文学 357   联合培养
    5 23P110694000053 于娥 汉语言文学 356   联合培养
    6 23P110694000264 黄敏 汉语言文学 356   联合培养
    7 23P110694000260 潘鑫 汉语言文学 352   联合培养
    8 23P110694000049 陈汶丽 汉语言文学 348   联合培养
    9 23P110694000244 王豪 汉语言文学 348   联合培养
    10 23P110694000256 许珂 汉语言文学 348   联合培养
    11 23P110694000047 张雨 汉语言文学 345   联合培养
    12 23P110694000042 杨鑫露 汉语言文学 344   联合培养
    13 23P110694000271 俞丽风 汉语言文学 341   联合培养
    14 23P110694000245 谢圆 汉语言文学 337   联合培养
    15 23P110694000052 农机竹 汉语言文学 333   联合培养
    16 23P110694000241 张宗清 汉语言文学 333   联合培养
    17 23P110694000240 苏娜旺姆 汉语言文学 331   联合培养
    18 23P110694000280 阿鸣 汉语言文学 327   联合培养
    19 23P110694000270 陈学岩 汉语言文学 322   联合培养
    20 23P110694000246 郝明满 汉语言文学 318   联合培养
    21 23P110694000247 穆林 汉语言文学 316   联合培养
    22 23P110694000565 扎史拉宗 汉语言文学 316   联合培养
    23 23P110694000044 雷婷 汉语言文学 312   联合培养
    24 23P110694000046 贾吉鹏 汉语言文学 311   联合培养
    25 23P110694000039 向棱 汉语言文学 310   联合培养
    26 23P110694000273 柏俊声 汉语言文学 310   联合培养
    27 23P110694000040 翟金凤 汉语言文学 305   联合培养
    28 23P110694000041 韩嘉鹏 汉语言文学 303   联合培养
    29 23P110694000253 唐连吉 汉语言文学 303   联合培养
    30 23P110694000054 朱彦静 汉语言文学 300   联合培养
    31 23P110694000045 黄巳璟 汉语言文学 299   联合培养
    32 23P110694000584 央吉 汉语言文学 297   联合培养
    33 23P110694000239 刘晓雪 汉语言文学 296   联合培养
    34 23P110694000263 李贞燕 汉语言文学 292   联合培养
    35 23P110694000563 娄晓婷 汉语言文学 286   联合培养
    36 23P110694000249 尹青琳 汉语言文学 285   联合培养
    37 23P110694000262 晋美贡扎 汉语言文学 284   联合培养
    38 23P110694000261 王逸彤 汉语言文学 281   联合培养
    39 23P110694000257 索片 汉语言文学 280   联合培养
    40 23P110694000278 白玛央 汉语言文学 280   联合培养
    41 23P110694000578 德青措姆 汉语言文学 246 建档立卡计划 联合培养
    42 23P110694000589 达措 汉语言文学 222 建档立卡计划 联合培养
    43 23P110694000005 李绾妤 英语 380   联合培养
    44 23P110694000012 陈睿 英语 377   联合培养
    45 23P110694000143 李辰浩 英语 368   联合培养
    46 23P110694000008 陈姝廷 英语 367   联合培养
    47 23P110694000150 钟丽萍 英语 358   联合培养
    48 23P110694000165 罗炀 英语 356   联合培养
    49 23P110694000147 毛英民 英语 353   联合培养
    50 23P110694000014 杨春霞 英语 349   联合培养
    51 23P110694000010 缪彩霞 英语 342   联合培养
    52 23P110694000003 薛靖文 英语 340   联合培养
    53 23P110694000170 布姆 英语 339   联合培养
    54 23P110694000002 张文静 英语 338   联合培养
    55 23P110694000153 曾志颖 英语 337   联合培养
    56 23P110694000521 聂圆 英语 333   联合培养
    57 23P110694000011 余星莲 英语 332   联合培养
    58 23P110694000145 万萍萍 英语 330   联合培养
    59 23P110694000166 张一 英语 330   联合培养
    60 23P110694000144 周益川 英语 328   联合培养
    61 23P110694000006 索朗德吉 英语 321   联合培养
    62 23P110694000162 闫晨娜 英语 320   联合培养
    63 23P110694000146 白玛扎巴 英语 319   联合培养
    64 23P110694000505 杨子能 英语 317   联合培养
    65 23P110694000160 张静 英语 310   联合培养
    66 23P110694000151 史瑞琪 英语 309   联合培养
    67 23P110694000167 明莉 英语 309   联合培养
    68 23P110694000004 薛彤 英语 307   联合培养
    69 23P110694000500 李毅 英语 303   联合培养
    70 23P110694000517 王虹燕 英语 303   联合培养
    71 23P110694000530 董怡岩 英语 294   联合培养
    72 23P110694000524 陈佳 英语 292   联合培养
    73 23P110694000171 扎西拉姆 英语 289   联合培养
    74 23P110694000154 次旦旺姆 英语 287   联合培养
    75 23P110694000007 刘璐 英语 280   联合培养
    76 23P110694000148 白玛曲尼 英语 345 建档立卡计划 联合培养
    77 23P110694000519 平措欧珠 英语 191 建档立卡计划 联合培养
    78 23P110695000201 米玛潘多 会计学 228    
    79 23P110695000194 次仁卓嘎 会计学 215    
    80 23P110695000022 王域 康复治疗技术 208    
    81 23P110695000017 旦增多吉 康复治疗技术 191    
    82 23P110695000011 旦增卓嘎 康复治疗技术 183    
    83 23P110695000025 仓木决 康复治疗技术 173    
    84 23P110695000018 格桑曲珍 康复治疗技术 171    
    85 23P110695000028 丹珍 康复治疗技术 168    
    86 23P110695000038 索朗白珍 康复治疗技术 162    
    87 23P110695000016 达娃普尺 康复治疗技术 160    
    88 23P110695000003 巴桑普尺 康复治疗技术 159    
    89 23P110695000012 阿旺卓玛 康复治疗技术 159    
    90 23P110695000035 白玛玉珍 康复治疗技术 159    
    91 23P110695000024 米玛吉巴 康复治疗技术 153    
    92 23P110695000026 白玛群宗 康复治疗技术 153    
    93 23P110695000027 次仁卓嘎 康复治疗技术 175 建档立卡计划  
    94 23P110695000029 洛桑扎西 康复治疗技术 146 建档立卡计划  
    95   扎西多吉 康复治疗技术 免试 退役大学生士兵计划  
    96 23P110695000256 格桑旺姆 旅游管理 228    
    97 23P110695000262 白玛卓玛 旅游管理 222    
    98 23P110695000263 波桑 旅游管理 260 建档立卡计划  
    99 23P110695000257 次仁曲措 旅游管理 233 建档立卡计划  
    100 23P110695000258 四郎措姆 旅游管理 211 建档立卡计划  
    101 23P110695000396 冯浩然 体育教育 173   联合培养
    102 23P110695000128 旦增晋美 体育教育 166   联合培养
    103 23P110695000168 仁增 体育教育 152   联合培养
    104 23P110695000151 扎西桑珠 体育教育 149   联合培养
    105 23P110695000192 晋美 体育教育 149   联合培养
    106 23P110695000403 久美益西 体育教育 148   联合培养
    107 23P110695000159 王哲 体育教育 142   联合培养
    108 23P110695000383 边巴普尺 体育教育 142   联合培养
    109 23P110695000131 扎西白姆 体育教育 140   联合培养
    110 23P110695000173 米贵多杰 体育教育 141 建档立卡计划 联合培养
    111 23P110695000138 国辉 体育教育 140 建档立卡计划 联合培养
    112 23P110695000336 顿珠 体育教育 139 建档立卡计划 联合培养
    113 23P110695000357 边巴顿珠 体育教育 121 建档立卡计划 联合培养
    114 23P110695000158 平措顿珠 体育教育 118 建档立卡计划 联合培养
    115 23P110695000356 次仁旺久 体育教育 117 建档立卡计划 联合培养
    116 23P110695000117 洛松顿珠 体育教育 111 建档立卡计划 联合培养
    117 23P110695000065 次仁琼达 体育教育 158    
    118 23P110695000070 平措扎西 体育教育 155    
    119 23P110695000062 卓玛吉宗 体育教育 153    
    120 23P110695000068 布比 体育教育 150    
    121 23P110695000146 多杰玉珍 体育教育 147    
    122 23P110695000155 德吉卓嘎 体育教育 147    
    123 23P110695000078 群培旦增 体育教育 145    
    124 23P110695000074 红美 体育教育 142    
    125 23P110695000061 洛桑旦增 体育教育 141    
    126 23P110695000083 达瓦次仁 体育教育 154 建档立卡计划  
    127 23P110695000171 卓嘎央宗 体育教育 148 建档立卡计划  
    128 23P110695000161 索朗益西 体育教育 145 建档立卡计划  
    129 23P110695000087 边巴拉姆 体育教育 120 建档立卡计划  
    130 23P110695000073 旦增诺布 体育教育 104 建档立卡计划  
    131 23P110695000075 扎西旦珍 体育教育 免试 体育类运动健将计划  
    132 23P110695000086 旦增曲宗 体育教育 免试 体育类运动健将计划  
    133   刘孟博 体育教育 免试 退役大学生士兵计划  
    134 23P110695000371 周永辉 土木工程 295    
    135 23P110695000373 贺绿川 土木工程 276    
    136 23P110695000364 李浩博 土木工程 266    
    137 23P110695000392 宋子昀 土木工程 257    
    138 23P110695000365 董尊 土木工程 223    
    139 23P110695000377 赵晨贺 土木工程 213    
    140 23P110695000342 拉姆央金 土木工程 211    
    141 23P110695000330 陈林海 土木工程 207    
    142 23P110695000384 黄尧果 土木工程 201    
    143 23P110695000378 达娃 土木工程 230 建档立卡计划  
    144 23P110695000299 王若允 网络工程 271    
    145 23P110695000300 舒静 网络工程 268    
    146 23P110695000268 次仁扎西 网络工程 259    
    147 23P110695000315 拉巴次仁 网络工程 251    
    148 23P110695000303 袁姣平 网络工程 234    
    149 23P110695000287 林孔晟轩 网络工程 215    
    150 23P110695000310 周宝洋 网络工程 213    
    151 23P110695000282 次仁拉姆 网络工程 204    
    152 23P110695000307 罗元 网络工程 203    
    153 23P110695000285 王艳玲 网络工程 201    
    154 23P110695000321 刘志宇 网络工程 190    
    155 23P110695000306 洛桑贡卡 网络工程 184    
    156 23P110695000276 毛海联 网络工程 184    
    157 23P110695000265 格桑罗布 网络工程 181    
    158 23P110695000269 德吉玉珍 网络工程 166    
    159 23P110695000319 旦增普尺 网络工程 189 建档立卡计划  
    160 23P110695000297 巴旦次仁 网络工程 175 建档立卡计划  
    161 23P110695000313 达娃卓玛 网络工程 171 建档立卡计划  
    162 23P110695000286 格桑旺姆 网络工程 165 建档立卡计划  
    163   洛桑平措 网络工程 免试 退役大学生士兵计划  
    164 23P110695000224 扎巴 艺术教育 255   联合培养
    165 23P110695000239 索朗白珍 艺术教育 255   联合培养
    166 23P110695000215 扎西旺拉 艺术教育 218   联合培养
    167 23P110695000218 扎巴多吉 艺术教育 217   联合培养
    168 23P110695000223 贡嘎桑布 艺术教育 215   联合培养
    169 23P110695000242 达娃次仁 艺术教育 214   联合培养
    170 23P110695000382 扎西多吉 艺术教育 212   联合培养
    171 23P110695000216 洛桑次仁 艺术教育 209   联合培养
    172 23P110695000331 卓玛拉珍 艺术教育 207   联合培养
    173 23P110695000385 平措欧珠 艺术教育 207   联合培养
    174 23P110695000349 索朗次仁 艺术教育 206   联合培养
    175 23P110695000241 旦增罗布 艺术教育 205   联合培养
    176 23P110695000346 达娃拉姆 艺术教育 201   联合培养
    177 23P110695000248 益西江村 艺术教育 200   联合培养
    178 23P110695000246 达瓦 艺术教育 197   联合培养
    179 23P110695000231 次仁顿珠 艺术教育 195   联合培养
    180 23P110695000234 格桑多杰 艺术教育 188   联合培养
    181 23P110695000229 次仁顿柱 艺术教育 186   联合培养
    182 23P110695000400 阿姐 艺术教育 186   联合培养
    183 23P110695000230 白央 艺术教育 185   联合培养
    184 23P110695000243 扎西央培 艺术教育 184   联合培养
    185 23P110695000227 格桑曲珍 艺术教育 183   联合培养
    186 23P110695000235 啊旺曲扎 艺术教育 182   联合培养
    187 23P110695000337 布罗布 艺术教育 181   联合培养
    188 23P110695000226 索朗美朵 艺术教育 179   联合培养
    189 23P110695000240 其美洛珠 艺术教育 177   联合培养
    190 23P110695000334 旦真旺杰 艺术教育 176   联合培养
    191 23P110695000251 白玛罗布 艺术教育 174   联合培养
    192 23P110695000217 朋毛当周 艺术教育 173   联合培养
    193 23P110695000220 腾措 艺术教育 171   联合培养
    194 23P110695000219 格桑旺姆 艺术教育 159 建档立卡计划 联合培养