2026年普通高考西藏民族大学考区考生 享受政策加分名单第二次公示
发布时间:2026-04-28 信息来源:西藏民族大学招生网 浏览次数:196
根据《西藏自治区人民政府批转教育厅等部门关于减少和规范高考加分项目和分值实施意见的通知》(藏政法﹝2015﹞32号)文件精神及《关于做好西藏自治区2026年普通高等学校招生报名工作的通知》要求,现将我校考区符合西藏自治区2026年普通高考照顾政策加分考生名进行第二次公示,公示时间:2026年4月28日至5月5日,请社会各界监督。如信息有误,请与我校招生就业工作处联系。
西藏民族大学招生就业工作处:029-33755799、5574
附件:各类政策加分、政策照顾信息表
西藏民族大学招生就业工作处
| 一、门巴族、珞巴族、僜人、夏尔巴人及不执行单独划线的少数民族考生加分 | |||||||||
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 民族 | 性别 | 父亲或母亲姓名 | 民族 | 所在中学 | 照顾加分 | |
| 1 | 26542800150204 | 刘宇凡 | 回族 | 男 | 刘怡春 | 回族 | 西安市第八中学 | 10 | |
| 2 | 26542801110822 | 李宣宣 | 回族 | 女 | 李伟 | 回族 | 西藏民族大学附属中学 | 10 | |
| 3 | 26542801110904 | 马靖博 | 满族 | 男 | 姚淑萍 | 满族 | 西藏民族大学附属中学 | 10 | |
| 4 | 26542801111037 | 米玛曲珍 | 门巴族 | 女 | 全胜 | 门巴族 | 西藏民族大学附属中学 | 10 | |
| 5 | 26542801150222 | 张鉴哲 | 回族 | 女 | 刘小玲 | 回族 | 西藏民族大学附属中学 | 10 | |
| 6 | 26542801150224 | 陈萧宇 | 满族 | 女 | 汪春艳 | 满族 | 西藏民族大学附属中学 | 10 | |
| 7 | 26542801150323 | 邓子秋 | 回族 | 女 | 邓招雅 | 回族 | 西藏民族大学附属高中 | 10 | |
| 8 | 26542801150326 | 牛景琳 | 满族 | 女 | 牛云龙 | 满族 | 西藏民族大学附属高中 | 10 | |
| 9 | 26542801150328 | 沙宗楷 | 回族 | 男 | 张挺 | 回族 | 西藏民族大学附属中学 | 10 | |
| 10 | 26542801150411 | 闫柯睿 | 苗族 | 男 | 张环 | 苗族 | 西藏民族大学附属中学 | 10 | |
| 11 | 26542801150431 | 赵茜贝 | 回族 | 女 | 罗亚宝 | 回族 | 西藏民族大学附属中学 | 10 | |
| 12 | 26542801150435 | 王曾颢 | 黎族 | 男 | 杨晋媛 | 黎族 | 西藏民族大学附属中学 | 10 | |
| 二、在(援)藏干部、职工子女考生加分 | |||||||||
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 所在中学 | 民族 | 父母姓名 | 与考生关系 | 父母工作单位 | 工作时间 | 照顾加分 |
| 1 | 26542800110101 | 吴文丽 | 咸阳师范学院附属中学 | 汉族 | 吴婷婷 | 母亲 | 西藏民族大学 | 20220401至20260731 | 0 |
| 2 | 26542800150201 | 王颢霖 | 西安国际港务区实验中学 | 汉族 | 王小平 | 父亲 | 西藏民族大学 | 20200701至20260731 | 0 |
| 3 | 26542800150202 | 高锦程 | 咸阳启迪中学 | 汉族 | 高东锋 | 父亲 | 西藏民族大学 | 20230712至20260731 | 0 |
| 4 | 26542800150203 | 文紫石 | 陕西省西咸新区秦汉中学 | 汉族 | 文永安 | 父亲 | 西藏民族大学 | 20120101至20260731 | 1 |
| 5 | 26542800150204 | 刘宇凡 | 西安市第八中学 | 回族 | 刘怡春 | 父亲 | 西藏民族大学 | 20020701至20260731 | 0 |
| 6 | 26542801110802 | 麻可欣 | 西藏民族大学附属中学 | 汉族 | 麻建辉 | 父亲 | 西藏自治区人大常务委员会办公厅 | 19870905至20250705 | 18 |
| 7 | 26542801110807 | 刘一凡 | 西藏民族大学附属中学 | 汉族 | 刘强 | 父亲 | 拉萨市堆龙德庆县县委 | 19841101至20141231 | 5 |
| 8 | 26542801110816 | 李巍然 | 西藏民族大学附属中学 | 汉族 | 李永生 | 父亲 | 西藏自治区纪委监委 | 19981201至20260731 | 18 |
| 9 | 26542801110821 | 齐盈盈 | 西藏民族大学附属中学 | 汉族 | 齐西宁 | 父亲 | 西藏自治区党委办公厅 | 19980705至20260731 | 18 |
| 10 | 26542801110906 | 魏蕙玲 | 西藏民族大学附属中学 | 汉族 | 魏劲松 | 父亲 | 西藏自治区水利电力规划勘测设计研究院 | 19881203至20190605 | 18 |
| 11 | 26542801110907 | 李浩宇 | 西藏民族大学附属中学 | 汉族 | 李恩喜 | 父亲 | 西藏自治区日喀则市日喀则第一高级中学 | 20000701至20260731 | 18 |
| 12 | 26542801110918 | 李佳琪 | 西藏民族大学附属中学 | 汉族 | 李建国 | 父亲 | 西藏自治区拉萨市中石油销售公司 | 19930605至20260731 | 18 |
| 13 | 26542801110925 | 侯雨婷 | 西藏民族大学附属中学 | 汉族 | 侯鑫信 | 父亲 | 西藏自治区人民政府驻西安办事处 | 19981201至20260731 | 8 |
| 14 | 26542801110931 | 左香伦 | 西藏民族大学附属中学 | 汉族 | 左战军 | 父亲 | 西藏民族大学 | 19960701至20260731 | 0 |
| 15 | 26542801110932 | 刘秉轩 | 西藏民族大学附属中学 | 汉族 | 刘周平 | 父亲 | 西藏自治区中国佛教协会西藏分会 | 19960701至20260731 | 18 |
| 16 | 26542801111039 | 李卓轩 | 西藏民族大学附属中学 | 汉族 | 李杉 | 父亲 | 西藏民族大学 | 20020701至20260731 | 0 |
| 17 | 26542801150135 | 李明阳 | 西藏民族大学附属中学 | 汉族 | 吴蒙娟 | 母亲 | 西藏民族大学附属中学 | 20080801至20260731 | 0 |
| 18 | 26542801150136 | 左怡萌 | 西藏民族大学附属中学 | 汉族 | 左泉科 | 父亲 | 西藏日喀则市萨迦县中学 | 20040701至20260731 | 18 |
| 19 | 26542801150137 | 秋怡然 | 西藏民族大学附属中学 | 汉族 | 秋海燕 | 父亲 | 西藏民族大学附属中学 | 20220301至20260731 | 0 |
| 20 | 26542801150201 | 张景钰 | 西藏民族大学附属中学 | 汉族 | 张峰 | 父亲 | 西藏民族大学 | 20040901至20260731 | 0 |
| 21 | 26542801150313 | 董子同 | 西藏民族大学附属中学 | 汉族 | 赵亚妮 | 母亲 | 西藏民族大学 | 20070701至20260731 | 0 |
| 22 | 26542801150319 | 王恒高 | 西藏民族大学附属中学 | 汉族 | 王福勇 | 父亲 | 西藏军区总医院 | 19890301至20100301 | 18 |
| 23 | 26542801150331 | 孙振轩 | 西藏民族大学附属中学 | 汉族 | 孙习阳 | 父亲 | 西藏民族大学 | 20121201至20260731 | 0 |
| 24 | 26542801150411 | 闫柯睿 | 西藏民族大学附属中学 | 苗族 | 张环 | 母亲 | 西藏民族大学 | 20070301至20260731 | 0 |
| 25 | 26542801150433 | 江天睿 | 西藏民族大学附属中学 | 汉族 | 江川 | 父亲 | 西藏农牧大学 | 20040701至20260731 | 18 |
| 26 | 26542801150434 | 董子舟 | 西藏民族大学附属中学 | 汉族 | 赵亚妮 | 母亲 | 西藏民族大学 | 20070701至20260731 | 0 |
| 27 | 26540100151189 | 汤刘吁凡 | 南京市第十三中学 | 汉族 | 汤磊 | 父亲 | 西藏民族大学 | 20220726至20250728 | 0 |
| 三、边境(一线)村考生加分 | |||||||||
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 所在中学 | 民族 | 父母姓名 | 与考生关系 | 父亲或母亲实际 居住或工作时间 |
照顾加分 | |
| 1 | 26542801111010 | 扎西拉姆 | 西藏民族大学附属中学 | 藏族 | 加央 | 父亲 | 20200215至20260731 | 20 | |
| 2 | 26542801111026 | 索郎曲珍 | 西藏民族大学附属中学 | 藏族 | 布次仁 | 父亲 | 20150729至20260731 | 20 | |
| 3 | 26542801150602 | 益西旺姆 | 西藏民族大学附属中学 | 藏族 | 格桑加错 | 父亲 | 20200101至20260731 | 20 | |
| 4 | 26542801150610 | 朗珍 | 西藏民族大学附属中学 | 藏族 | 旦增曲珍 | 母亲 | 20171031至20260731 | 20 | |
| 5 | 26542801150726 | 本琼拉姆 | 西藏民族大学附属中学 | 藏族 | 扎西占堆 | 父亲 | 20110504至20260731 | 20 | |
| 6 | 26542801110804 | 次仁桑珠 | 西藏民族大学附属中学 | 藏族 | 次仁多吉 | 父亲 | 20060426至20260731 | 10 | |
| 7 | 26542801110815 | 格桑尼玛 | 西藏民族大学附属中学 | 藏族 | 弟迪 | 父亲 | 20071120至20260731 | 10 | |
| 8 | 26542801111001 | 旦增白玛 | 西藏民族大学附属中学 | 藏族 | 次旦旺姆 | 母亲 | 20200328至20260731 | 10 | |
| 9 | 26542801111007 | 平措顿珠 | 西藏民族大学附属中学 | 藏族 | 阿旺旦增 | 父亲 | 19900610至20260731 | 10 | |
| 10 | 26542801111015 | 永珠拉姆 | 西藏民族大学附属中学 | 藏族 | 赤列多吉 | 父亲 | 20161022至20260731 | 10 | |
| 11 | 26542801111023 | 来姆 | 西藏民族大学附属中学 | 藏族 | 仁青多吉 | 其他 | 20210616至20260731 | 10 | |
| 12 | 26542801111104 | 益西拉珍 | 西藏民族大学附属中学 | 藏族 | 次仁达娃 | 父亲 | 20161022至20260731 | 10 | |
| 13 | 26542801111107 | 次仁白珍 | 西藏民族大学附属中学 | 藏族 | 加南次仁 | 父亲 | 20180319至20260731 | 10 | |
| 14 | 26542801111124 | 曲尼卓玛 | 西藏民族大学附属中学 | 藏族 | 洛桑罗布 | 父亲 | 20150729至20260731 | 10 | |
| 15 | 26542801111128 | 索朗白玛 | 西藏民族大学附属中学 | 藏族 | 索朗多吉 | 父亲 | 19830911至20260731 | 10 | |
| 16 | 26542801111139 | 罗宗次仁 | 西藏民族大学附属中学 | 藏族 | 索朗措姆 | 母亲 | 19870112至20260731 | 10 | |
| 17 | 26542801150605 | 其米拉珍 | 西藏民族大学附属中学 | 藏族 | 白玛顿珠 | 父亲 | 20040101至20260731 | 10 | |
| 18 | 26542801150701 | 白玛吉宗 | 西藏民族大学附属中学 | 藏族 | 尼玛 | 父亲 | 20150412至20260731 | 10 | |
| 19 | 26542801150730 | 次仁桑珠 | 西藏民族大学附属中学 | 藏族 | 旺旦 | 父亲 | 20201113至20260731 | 10 | |
| 四、基层正式教师、农牧科技人员、医务工作者子女考生加分 | |||||||||
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 所在中学 | 民族 | 父母姓名 | 与考生关系 | 工作单位 | 工作时间 | 照顾加分 |
| 1 | 26542801110813 | 扎西群宗 | 西藏民族大学附属中学 | 藏族 | 索朗扎西 | 父亲 | 林芝市工布江达县小学 | 19960710至20260731 | 10 |
| 2 | 26542801111002 | 旦增尼珍 | 西藏民族大学附属中学 | 藏族 | 益西向巴 | 父亲 | 察雅县第一小学 | 20050701至20260731 | 10 |
| 3 | 26542801111110 | 嘎玛桑姆 | 西藏民族大学附属中学 | 藏族 | 石确 | 父亲 | 西藏阿里地区改则县小学 | 20000701至20160301 | 10 |
| 4 | 26542801111119 | 平措曲珍 | 西藏民族大学附属中学 | 藏族 | 四郎曲珍 | 母亲 | 贡觉县第二幼儿园 | 20240801至20260731 | 10 |
| 5 | 26542801111141 | 阿旺措姆 | 西藏民族大学附属中学 | 藏族 | 顿珠次仁 | 父亲 | 日喀则市南木林县第二幼儿园 | 20170301至20260731 | 10 |
| 6 | 26542801150518 | 阿旺央宗 | 西藏民族大学附属中学 | 藏族 | 永春 | 母亲 | 错那县错那镇小学 | 20070201至20260731 | 10 |
| 7 | 26542801150620 | 洛桑曲宗 | 西藏民族大学附属中学 | 藏族 | 边巴 | 母亲 | 日喀则昂仁县幼儿园 | 20040701至20260731 | 10 |
| 8 | 26542801150627 | 次仁央宗 | 西藏民族大学附属中学 | 藏族 | 普琼 | 父亲 | 拉孜县扎西岗小学 | 20000701至20260731 | 10 |
| 五、同等条件下优先录取考生 | |||||||||
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 所在中学 | 民族 | 父母姓名 | 与考生关系 | 工作地点 | 优先录取项目 | |
| 1 | 26542801111006 | 旦增卓嘎 | 西藏民族大学附属中学 | 藏族 | 顿珠 | 父亲 | 无 | 平时荣获二等功或者战时荣获三等功以上奖励军人的子女 | |
| 2 | 26542801150319 | 王恒高 | 西藏民族大学附属中学 | 汉族 | 王福勇 | 父亲 | 西藏军区总医院 | 驻国家确定的三类以上艰苦边远地区和西藏自治区,解放军总部划定的二类以上岛屿工作累计满20年军人的子女 | |